Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
47 18 22.7 8,61 Mio. 172,50 Mio.
42 19 24.9 7,25 Mio. 123,00 Mio.
44 17 23.6 18,13 Mio. 225,00 Mio.
33 8 25.9 4,19 Mio. 30,50 Mio.
35 9 24.2 2,67 Mio. 10,00 Mio.
36 14 24.5 2,20 Mio. 13,00 Mio.
37 1 25.6 5,21 Mio. -
40 19 24 3,40 Mio. 16,50 Mio.
35 9 25.6 682 K 11,50 Mio.
34 9 25.7 255 K 13,00 Mio.
37 11 26.5 1,37 Mio. 6,10 Mio.
45 18 25 1,41 Mio. 19,50 Mio.
36 9 24.9 - 20,00 Mio.
31 7 24.8 1,88 Mio. 5,00 Mio.
29 5 26.5 1,23 Mio. 8,00 Mio.
36 10 23.5 - 17,30 Mio.
32 11 25.5 582 K 21,75 Mio.
37 12 23.6 865 K 3,00 Mio.
35 13 25.3 1,89 Mio. 9,00 Mio.
32 3 24.6 - -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert