Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Javier Alberola Rojas 2 1 0.5 0 0 0
Alejandro Morilla Turrión 2 9 4.5 0 0 0
Saúl Ais Reig 1 0 0 0 0 0
Gaizka Altuna Paguey 1 6 6 0 0 0
Omar Álvarez Rodríguez 1 1 1 0 0 0
Aleksandar Ivaylov Angelov Borisov 1 5 5 0 0 0
Dámaso Arcediano Monescillo 1 6 6 0 0 0
Lluís Bestard Servera 1 4 4 0 0 0
Víctor Manuel Broncano Suárez 1 0 0 0 0 0
Mateo Busquets Ferrer 1 6 6 2 2 0
Manuel Camacho Garrote 1 0 0 0 0 0
Carlos Castell Orozco 1 3 3 0 0 0
Ramón Collado Fernández 1 3 3 1 1 1
Adrián Cordero Vega 1 0 0 0 0 0
Guillermo Cueto Amigo 1 10 10 0 0 0
Ricardo De Burgos Bengoetxea 1 0 0 0 0 0
Isidro Díaz de Mera Escuderos 1 5 5 0 0 0
Gorka Etayo Herrera 1 4 4 0 0 0
Andrés Fuentes Molina 1 0 0 0 0 0
Iosu Galech Apezteguía 1 0 0 0 0 0
Víctor García Verdura 1 5 5 1 1 0
Jon Ander González Esteban 1 3 3 0 0 0
Gonzalo González Páez 1 4 4 0 0 0
Juan Manuel Gordillo Escamilla 1 8 8 0 0 0
José Luis Guzmán Mansilla 1 0 0 0 0 0
Francisco José Hernández Maeso 1 2 2 0 0 0
Marta Huerta de Aza 1 0 0 0 0 0
Álvaro Juncal Moreira 1 5 5 0 0 0
Salvador Lax Franco 1 6 6 1 1 0
Eder Mallo Fernández 1 0 0 0 0 0
Juan Martínez Munuera 1 0 0 0 0 0
Joan Masip Vidal 1 6 6 0 0 0
Daniel Miranda Bolaño 1 1 1 0 0 0
Pablo Monterrubio Torres 1 0 0 0 0 0
Pablo Morales Moreno 1 7 7 0 0 0
Carlos Muñiz Muñoz 1 2 2 0 0 0
José Luis Munuera Montero 1 6 6 0 0 0
Alejandro Ojaos Valera 1 0 0 0 0 0
Marc Oltra Sáez 1 0 0 0 0 0
Manuel Jesús Orellana Cid 1 4 4 0 0 0
Francisco José Ortega Herrera 1 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Ortiz Arias 1 3 3 0 0 0
Daniel Palencia Caballero 1 6 6 0 0 0
Manuel Ángel Pérez Hernández 1 9 9 0 0 0
Alejandro Quintero González 1 0 0 0 0 0
Alfredo Ramo Andrés 1 0 0 0 0 0
Álvaro Rodríguez Recio 1 8 8 1 1 1
Fernando Román Román 1 6 6 0 0 0
Gonzalo Romero Freixas 1 3 3 2 2 0
Rubén Ruipérez Marín 1 7 7 1 1 0
Rafael Sánchez López 1 2 2 0 0 0
Antonio Sánchez Ríos 1 7 7 1 1 1
Antonio Sánchez Sánchez 1 7 7 1 1 1
José Antonio Sánchez Villalobos 1 6 6 0 0 0
Miguel Sesma Espinosa 1 0 0 0 0 0
Jorge Tárraga Lájara 1 0 0 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert