Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Lille | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Ligue 1 McDonald's | 9 | 5 | 3 | 1 |
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2025/2026 Botafogo | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 2024/2025 Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 45 | 20 | 13 | 12 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter
Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Lille | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Ligue 1 McDonald's | 9 | 5 | 3 | 1 |
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2025/2026 Botafogo | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 2024/2025 Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 45 | 20 | 13 | 12 |
Titel