Unter der Anzeige geht's weiter
| # | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
30 | 11 | +34 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 |
| 2 |
|
28 | 11 | +14 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 |
| 3 |
|
27 | 11 | +18 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 |
Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 661 | 13 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
|
|
10 | 831 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 92 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
10 | 778 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | |
|
|
9 | 607 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
|
|
10 | 328 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 435 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
|
|
6 | 351 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
|
|
6 | 199 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
Real Madrid
36
FC Barcelona
29
Atlético Madrid
11
Athletic Bilbao
8
FC Valencia
6
Real Sociedad San Sebastián
2
Deportivo La Coruña
1
FC Sevilla
1
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
15 August 2026
Ende
30 Mai 2027
Region
Spanien
Unter der Anzeige geht's weiter