Daniel Peretz
Statistiken
Daniel Peretz
Statistiken
#1
Gesamtstatistik
Gespielte Spiele
89
Startelf
80
Einwechslungen
2
Auswechslungen
0
zu Null gespielt
26
Gegentreffer
87
Gelbe Karten
8
Rote Karten
0
Statistik nach Team
| Southampton | 42 | 13 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| HSV II | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Bayern | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Maccabi TA | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Israel | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 36 | 11 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WM-Qualifikation Europa | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U21-Europameisterschaft | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EM-Qualifikation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Meisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter