FA Cup
Schiedsrichter
FA Cup
Schiedsrichter
| Schiedsrichter | geschlichtete Spiele | Gelbe Karten | Cartons jaunes / Spiel | Rote Karten | Rote Karten / Spiel | Gelb-Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kieran O'Reilly | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| Lewis Barnie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Birrell | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart Broadfoot | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Crawford | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Curran | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Denholm | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Donaldson | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Calum Foreman | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Graham Grainger | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Graves | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Greenhan | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Alastair Grieve | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Hanvidge | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Hay | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abbie Hendry | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Kennedy | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie McCunnie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivia Nicolson | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Regan Wallace | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Wilkie | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter