Serie A
Schiedsrichter
Serie A
Schiedsrichter
| Schiedsrichter | geschlichtete Spiele | Gelbe Karten | Cartons jaunes / Spiel | Rote Karten | Rote Karten / Spiel | Gelb-Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo Marcenaro | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Maresca | 5 | 21 | 4.2 | 1 | 0.2 | 0 |
| Valerio Crezzini | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Doveri | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Guida | 4 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Massa | 4 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Pairetto | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Luca Sacchi | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Sozza | 4 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Ruben Arena | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Ayroldi | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Bonacina | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Chiffi | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
| Giuseppe Collu | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 0 |
| Andrea Colombo | 3 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 1 |
| Marco Di Bello | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ermanno Feliciani | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Fourneau | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
| Federico La Penna | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Marchetti | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
| Maurizio Mariani | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Zufferli | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.33 | 0 |
| Rosario Abisso | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Di Marco | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Fabbri | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0 |
| Gianluca Manganiello | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Livio Marinelli | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Giuseppe Mucera | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Perenzoni | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Rapuano | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Paride Tremolada | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 0 |
| Andrea Zanotti | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Claudio Giuseppe Allegretta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Calzavara | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Sole Ferrieri Caputi | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Perri | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter