FA Cup
Spielerstatistiken Abstoß
FA Cup
Spielerstatistiken Abstoß
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Eastwood | 9 | 9 |
| 2 | J. Maxted | 5 | 5 |
| 2 | Joel Pereira | 5 | 5 |
| 4 | A. Bass | 3 | 3 |
| 4 | B. Young | 3 | 3 |
| 6 | F. Ravizzoli | 2 | 2 |
| 6 | W. O'Hora | 2 | 2 |
| 8 | P. O'Connor | 1 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter