Jupiler Pro League
Torjäger
Jupiler Pro League
Torjäger
| # | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 2 | 0.80 | 0.93 |
| 2 |
|
7 | 2 | 0.78 | 0.97 |
| 3 |
|
6 | 2 | 0.67 | 0.79 |
| - |
|
6 | 0 | 0.60 | 0.67 |
| 5 |
|
5 | 0 | 0.56 | 1.25 |
| - |
|
5 | 0 | 0.71 | 0.99 |
| - |
|
5 | 1 | 0.56 | 0.71 |
| - |
|
5 | 1 | 0.56 | 0.65 |
| - |
|
5 | 1 | 0.50 | 0.58 |
| 10 |
|
4 | 0 | 0.57 | 1.48 |
| - |
|
4 | 0 | 0.50 | 0.90 |
| - |
|
4 | 0 | 0.40 | 0.68 |
| - |
|
4 | 0 | 0.40 | 0.63 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.58 |
| - |
|
4 | 1 | 0.44 | 0.57 |
| - |
|
4 | 2 | 0.44 | 0.51 |
| 17 |
|
3 | 0 | 1.00 | 1.94 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 1.57 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.98 |
| - |
|
3 | 0 | 0.50 | 0.83 |
| - |
|
3 | 0 | 0.50 | 0.81 |
| - |
|
3 | 0 | 0.30 | 0.53 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.51 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.48 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
3 | 2 | 0.33 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
3 | 2 | 0.38 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0 | 0.33 | 0.36 |
Unter der Anzeige geht's weiter