Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Augsburg | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Bundesliga | 8 | 2 | 3 | 3 |
| DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 Augsburg | 22 | 9 | 6 | 7 |
| 2023/2024 Leipzig | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2020/2021 Schalke 04 | 11 | 1 | 4 | 6 |
| 2018/2019 Augsburg | 32 | 9 | 7 | 16 |
| 2017/2018 Augsburg | 35 | 10 | 11 | 14 |
| 2016/2017 Augsburg | 20 | 6 | 6 | 8 |
| 2015/2016 Augsburg II | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 140 | 43 | 41 | 56 |
Unter der Anzeige geht's weiter