Karriere als Spieler
| 2022/2023 Macarthur | 21 | 0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1 |
| A-League | 21 | 0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1 |
| 2021/2022 Macarthur | 23 | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 2020/2021 Melbourne City | 23 | 6 | 8 | 1 | 17 | 3 | 0 |
| 2019/2020 Melbourne City | 27 | 5 | 7 | 1 | 11 | 4 | 1 |
| 2018/2019 Bolton | 38 | 1 | 2 | 12 | 15 | 8 | 1 |
| 2017/2018 Bolton | 26 | 1 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 |
| 2016/2017 Cardiff | 36 | 2 | 2 | 18 | 11 | 2 | 0 |
| 2015/2016 Cardiff | 41 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| 2013/2014 Cardiff | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Gesamt | 252 | 27 | 31 | 79 | 86 | 36 | 3 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter